Information about of different web hosting plans. Users submitted reviews for inmotion hosting company.
Itinerario & Programma
Categoria: Apuane 2012
Visite: 3101
Ecco l'itinerario che ho seguito con il relativo programma.
Basi d'Appoggio: RIFUGIO ORTO DI DONNA & RIFUGIO VAL SERENAIA
Grazie alla disponibilità dei gestori ho utilizzato i due rifugi come base d'appoggio per la prima parte della traversata.
La partenza era fissata dal rifugio ORTO DI DONNA. Il pomeriggio precedente ho raggiunto il rifugio trasportando il materiale necessario.
ORE 06:10: Partenza - Rifugio Orto di Donna
distanza | ||||||
vetta 1 | Ascensione Monte Grondilice (1809 m) | 01.64 km | ||||
Discesa - Rifugio Orto di Donna | 03.28 km | 1° STOP rifornimento idrico/alimentare | ||||
Foce Giovo | 05.18 km | |||||
vetta 2 | Ascensione Monte Pizzo d'Uccello (1782 m) | 07.41 km | ||||
Discesa - Rifugio Val Serenaia | 10.91 km | 2° STOP rifornimento idrico/alimentare | ||||
vetta 3 | Ascensione Monte Pisanino (1946 m) (via Bagola Bianca) | 15.35 km | ||||
Discesa - Rifugio Orto di Donna (via "Normale" del Pisanino) | 18.31 km | 3° STOP rifornimento idrico/alimentare | ||||
vetta 4 | Ascensione Monte Contrario (1789 m) (dal P.sso delle Pecore) | 19.46 km | ||||
vetta 5 | Ascensione Monte Cavallo (quota 1879 m) | 20.28 km | ||||
vetta 6 | Ascensione Monte Cavallo (quota 1888 m) | 20.78 km | ||||
vetta 7 | Ascensione Monte Cavallo (quota 1872 m) | 21.08 km | ||||
vetta 8 | Ascensione Monte Cavallo (quota 1850 m) | 21.28 km | ||||
Discesa P.sso Focolaccia | 21.98 km | |||||
vetta 9 | Ascensione Monte Tambura (1890 m) | 24.38 km | ||||
Discesa - P.sso Tambura | 24.38 km | 4° STOP rifornimento idrico | ||||
Discesa - Arnetola (via Vandelli) | 27.58 km | |||||
Ascesa P.sso Sella | 30.38 km | |||||
P.sso Fiocca | 32.68 km | |||||
vetta 10 | Ascensione Monte Sumbra (1765 m) | 33.58 km | ||||
Discesa - Capanne di Careggine | 39.58 km | 5° STOP Rifornimento idrico/alimentare | ||||
Discesa - Isola Santa (diga) | 41.38 km | |||||
Col di Favilla | 42.32 km | |||||
Foce di Mosceta | 44.74 km | |||||
vetta 11 | Ascensione Monte Pizzo delle Saette (quota 1758 m) | 45.12 km | ||||
vetta 12 | Ascensione Monte Pania della Croce (1858 m) | 45.66 km | FINISH | |||
DISLIVELLO TOTALE: 8279 m (SALITA: 4294 m - DISCESA: 3985 m) | ||||||
TEMPO IMPIEGATO: 17 ORE E 24 MINUTI | ||||||
KM TOTALI: 45.66 |